Tarifario orientativo de honorarios.
Servicios profesionales de mediación y resolución de conflictos
MEDIACIÓN FAMILIAR, VECINAL Y EDUCATIVA
Sesiones individuales o conjuntas
| Servicio | Duración | Presencial | Online |
|---|---|---|---|
| Sesión informativa inicial | 45min | 30 € | 20 € |
| Sesión de mediación familiar | 60 min | 80 € | 60 € |
| Sesión de mediación vecinal | 60 min | 80 € | 70 € |
| Sesión de mediación educativa | 60 min | 80 € | 70 € |
| Sesión con menores o familia extensa | 75 min | 110 € | 95 € |
| Sesión urgente o extraordinaria | 60 min | 130 € | 115 € |
Bonos de mediación
| Bono | Incluye | Presencial | Online |
|---|---|---|---|
| Bono básico | 3 sesiones | 240 € | 210 € |
| Bono estándar | 5 sesiones | 390 € | 340 € |
| Bono integral | 8 sesiones + acuerdos | 590 € | 520 € |
Elaboración documental
| Documento | Honorarios |
|---|---|
| Acta de sesiones | Incluida |
| Acuerdo privado de mediación | Desde 90 € |
| Acuerdo familiar completo | Desde 180 € |
| Plan de convivencia o parentalidad | Desde 250 € |
MEDIACIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES
Mediación societaria y conflictos internos
| Servicio | Duración | Presencial | Online |
|---|---|---|---|
| Sesión individual previa | 60 min | 120 € | 100 € |
| Sesión conjunta de mediación | 90 min | 180 € | 160 € |
| Mediación consejo familiar | 120 min | 250 € | 220 € |
| Mediación sucesión empresa familiar | 90 min | 220 € | 190 € |
| Mediación entre socios | 90 min | 220 € | 190 € |
Procesos completos
| Tipo de intervención | Honorarios |
|---|---|
| Mediación empresa familiar básica | Desde 950 € |
| Mediación societaria compleja | Desde 1.800 € |
| Protocolo familiar empresarial | Desde 2.500 € |
Honorarios variables sobre acuerdos alcanzados
| Cuantía mediada | Honorarios orientativos |
|---|---|
| Hasta 50.000 € | 5 % |
| De 50.001 € a 150.000 € | 4 % |
| De 150.001 € a 300.000 € | 3 % |
| Más de 300.000 € | A convenir |
MEDIACIÓN MERCANTIL Y CIVIL
| Servicio | Duración | Presencial | Online |
|---|---|---|---|
| Sesión mercantil individual | 60 min | 120 € | 100 € |
| Sesión conjunta mercantil | 90 min | 180 € | 160 € |
| Mediación contractual | Proceso completo | Desde 650 € | Desde 550 € |
| Mediación civil compleja | Proceso completo | Desde 850 € | Desde 750 € |
| Mediación con varias partes | — | Presupuesto personalizado | Presupuesto personalizado |
MEDIACIÓN EN HERENCIAS
Especialistas en conflictos hereditarios
| Servicio | Duración | Presencial | Online |
|---|---|---|---|
| Sesión informativa inicial | 60 min | 80 € | 65 € |
| Sesión conjunta herencias | 90 min | 150 € | 130 € |
| Sesión individual hereditaria | 60 min | 110 € | 90 € |
| Revisión documental patrimonial | — | Desde 180 € | Desde 150 € |
| Elaboración propuesta de reparto | — | Desde 350 € | Desde 300 € |
Procesos completos de mediación hereditaria
| Tipo de herencia | Presencial | Online |
|---|---|---|
| Herencia sencilla | Desde 750 € | Desde 650 € |
| Herencia con inmuebles | Desde 1.200 € | Desde 1.050 € |
| Herencia conflictiva | Desde 1.800 € | Desde 1.600 € |
| Herencia con empresa familiar | Presupuesto personalizado | Presupuesto personalizado |
HONORARIOS DE CONTADOR-PARTIDOR
Servicios de contador-partidor con enfoque mediador
| Servicio | Honorarios |
|---|---|
| Inventario y avalúo | Desde 600 € |
| Cuaderno particional | Desde 950 € |
| Operaciones divisorias completas | Desde 1.500 € |
| Coordinación con notaría y registros | Desde 350 € |
| Revisión de cuaderno particional ajeno | Desde 450 € |
Honorarios porcentuales orientativos
| Valor hereditario | Honorarios orientativos |
|---|---|
| Hasta 100.000 € | 3 % |
| De 100.001 € a 300.000 € | 2,5 % |
| De 300.001 € a 600.000 € | 2 % |
| Más de 600.000 € | A convenir |
MODALIDADES DE ATENCIÓN
Atención presencial
📍 Despacho profesional en Valladolid. Acera de Recoletos,19.
Atención online
Sesiones mediante videoconferencia segura para clientes de toda España y extranjero.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Los honorarios son orientativos y pueden variar según complejidad, número de intervinientes y documentación.
- Posibilidad de presupuestos cerrados para procesos completos.
- Posibilidad de fraccionamiento de pagos en determinados procedimientos.
- Los importes no incluyen impuestos legalmente aplicables.
Contacto
📍 Despacho profesional en Valladolid
🕒 Atención siempre con cita previa.
📞 659 64 86 30
📧 info@mediadoresvalladolid.com
📧 javeiga@mediadoresvalladolid.com
🌐 Mediadores Valladolid
Formas de pago
- Efectivo
- Bizum
- Transferencia bancaria
